播出时间 | 播出位置 | 5秒 | 10秒 | 15秒 |
09:00—12:00 | 电视世博会周一至周五 | 8,000 | 11,000 | 15,000 |
08:30—09:30 | 精彩老朋友周六 | 9,000 | 14,000 | 18,000 |
08:30-12:0012:30-17:00 | 周末剧场贴片/尾插周六至周日 | 8,000 | 11,000 | 15,000 |
08:30-12:0012:30-17:00 | 周末剧场中插周六至周日 | 9,000 | 14,000 | 18,000 |
12:00—12:30 | 环球新闻站(双城记)周一至周日 | 11,000 | 17,000 | 22,000 |
12:30—17:00 | 下午剧场贴片/尾插周一至周五 | 8,000 | 11,000 | 15,000 |
12:30—17:00 | 下午剧场中插周一至周五 | 9,000 | 14,000 | 18,000 |
17:00—17:30 | 食在有意思周一至周日 | 13,000 | 19,000 | 25,000 |
17:30—18:00 | 家庭赛乐赛周一至周日 | 13,000 | 19,000 | 25,000 |
18:00—18:58 | 东方新闻周一至周日 | 21,000 | 32,000 | 42,000 |
18:58—19:00 | 新闻联播前周一至周日 | 21,000 | 32,000 | 42,000 |
19:30—19:35 | 黄金剧场前周一至周日 | 22,000 | 33,000 | 44,000 |
19:35—21:15 | 黄金剧场贴片/尾插周一至周日 | 24,000 | 36,000 | 48,000 |
19:35—21:15 | 黄金剧场中插周一至周日 | 29,000 | 44,000 | 58,000 |
21:15—22:30 | 综艺节目周一至周四 | 33,000 | 49,000 | 65,000 |
21:15—22:30 | 综艺节目周五至周日 | 38,000 | 56,000 | 75,000 |
22:30—23:00 | 东方夜新闻插播周一至周日 | 25,000 | 38,000 | 50,000 |
22:55—23:10 | 看世博周六 | 25,000 | 38,000 | 50,000 |
23:00—23:30 | 世博奇妙夜中插周一至周五 | 21,000 | 32,000 | 42,000 |
23:00—23:30 | 世博会客室中播周一至周五 | 21,000 | 32,000 | 42,000 |
23:10—24:10 | 零距先锋周六 | 21,000 | 32,000 | 42,000 |
23:00—24:00 | 深度105周日 | 21,000 | 32,000 | 42,000 |
22:30—24:30 | 独播剧场周一至周五 | 18,000 | 27,000 | 36,000 |
24:10—01:10 | 杨澜访谈录周六 | 21,000 | 32,000 | 42,000 |
24:00—24:30 | 可凡倾听周日 | 21,000 | 32,000 | 42,000 |
报价备注 | |
|